Esta semana se juega en el circuito americano el último torneo antes del US Open, el Fedex St. Jude Classic en Memphis (Tennesse), donde el defensor del título es el jugador argentino, Fabián Gómez. Pues en este artículo les vamos a contar que jugadores son los favoritos para las casas de apuestas y nuestras recomendaciones.
Los cinco favoritos:
JUGADOR | CUOTA(€) |
Dustin Johnson | 8.00 |
Phil Mickelson | 15.00 |
Brooks Koepka | 15.00 |
Ryan Palmer | 17.00 |
Gary Woodland | 23.00 |
Nuestras recomendaciones:
JUGADOR | CUOTA | ÚLTIMOS 5 EVENTOS |
Westley Bryan* | 51.00 | T6-1-T18-T40-T16 |
Jamie Donaldson | 71.00 | T21-T48-MC-T10-MC |
Francesco Molinari | 61.00 | T42-T17-T7-T55-MC |
Fabián Gómez** | 126.00 | T45-T9-T74-WD-MC |
*Juega el Web.com Tour
**Defensor del título.