Ya no queda casi nada para poder disfrutar del torneo profesional más antiguo del planeta, el The Open Championship que vuelve por décima vez en su historia al campo escocés de Royal Troon. En esta edición por culpa del brexit el montante en premios realmente ha bajado de manera radical, aunque se repartan más libras que en 2015 (200.000 libras más que el año pasado) ya que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha supuesto una bajada brutal del precio de la libra. Pero aún así los premios no están nada mal, se reparte un total de 7.6 millones de euros de los cuales 1.372.000 € serán para el vencedor del tercer major del año. Para que vean mejor la bajada, el año pasado Zach Johnson por ganar el The Open se embolsó casi 1.6 millones de euros.
Aquí tienen la lista de lo que cobrarán los jugadores este año:
Posición £ Posición £
1 £1,175,000 36 £34,000
2 £675,000 37 £32,500
3 £433,000 38 £31,000
4 £337,000 39 £30,000
5 £271,000 40 £28,750
6 £235,000 41 £27,500
7 £201,000 42 £26,250
8 £170,000 43 £25,000
9 £149,000 44 £23,750
10 £135,000 45 £22,500
11 £122,000 46 £21,500
12 £108,750 47 £20,500
13 £102,000 48 £19,500
14 £95,500 49 £18,700
15 £89,500 50 £18,300
16 £82,000 51 £17,900
17 £78,000 52 £17,500
18 £74,000 53 £17,250
19 £71,000 54 £17,000
20 £68,000 55 £16,750
21 £64,500 56 £16,500
22 £61,500 57 £16,300
23 £58,250 58 £16,200
24 £55,000 59 £16,100
25 £53,000 60 £16,000
26 £50,750 61 £15,900
27 £48,750 62 £15,800
28 £47,000 63 £15,700
29 £45,000 64 £15,600
30 £43,250 65 £15,500
31 £41,500 66 £15,400
32 £39,250 67 £15,300
33 £38,000 68 £15,200
34 £36,750 69 £15,100
35 £35,500 70 £15,000
Pero no solo los hombres que superen el corte en este evento cobrarán, los diez primeros que no superen el corte se llevarán 4.625 libras, del puesto 81 al 100 ganarán 3.700 libras y los restantes 3.100.