Ya llegamos a la última jornada del tercer major de la temporada, con el nuevo líder, Henrik Stenson un golpe por delante de Phil Mckelson y seis menos que el tercer clasificado, Bill Haas. Se nos presenta un domingo apasionante con el duelo entre Stenson y Mickelson, uno por optará a su primer grande y el otro a su sexto título de grand slam, y quien sabe si algún jugador de los de atrás da la sorpresa. Pase lo que pase seguro que viviremos un domingo increíble como en todas las ediciones del The Open Championship. Con todo esto aquí van los horarios de los cuatro españoles presentes en Troon, los cuatro últimos partidos y algunas partidas a seguir (todas las hora de España).
Españoles:
Jugador 1 | Jugador 2 | Hora domingo |
Jon Rahm (+5) | Graeme McDowell | 11:05 |
Rafa Cabrera (+1) | Matt Southgate | 13:00 |
MA Jiménez (Par) | Zach Johnson | 14:15 |
Sergio García (-2) | Patrick Reed | 14:55 |
Últimos cuatro partidos:
Jugador 1 | Jugador 2 | Hora domingo |
Soren Kjeldsen | Tony Finau | 15:05 |
Steve Striker | J.B Holmes | 15:15 |
Andrew Johnston | Bill Haas | 15:25 |
Phil Mickelson | Henrik Stenson | 15:35 |
Otros partidos interesantes:
Jugador 1 | Jugador 2 | Hora domingo |
Adam Scott | Jamie Donaldson | 10:35 |
Jim Furyk | Jordan Spieth | 11:15 |
Andy Sullivan | Jason Day | 13:10 |
Rory McIlroy | Emiliano Grillo | 13:55 |
Kevin Na | Dustin Johnson | 14:25 |
Resultados en directo del 145th The Open Championship
Aquí los emparejamientos y horarios completos de la cuarta jornada