El Open de Francia se celebra esta semana por décimo quinto año consecutivo en el campo parisino de Le Golf National y futuro campo para la Ryder Cup en el año 2018. Este torneo es uno de los más prestigiosos del calendario europeo donde contamos con la presencia de nueve jugadores españoles que tratarán de levantar la copa por décima vez en la historia del torneo.
Horarios y resultados de los españoles tras el sábado en el Open de Francia:
Jugador | Resultado total y posición | Hora sábado Domingo |
Eduardo de la Riva | +1 (T22) | 11:30 |
Jorge Campillo | +1 (T22) | 11:55 |
Borja Virto | +10 (MC) | x |
Alex Cañizares | +8 (MC) | x |
Pablo Larrazabal | +8 (MC) | x |
Rafa Cabrera | -1 (T13) | 12:45 |
Álvaro Quirós | +7 (MC) | x |
Nacho Elvira | +7 (MC) | x |
Adrián Otaegui | +2 (T29) | 10:11 |
MC=Fallar corte
Resultados en directo del Open de Francia