Tras la tercera jornada del The Players Championship, les vamos a mostrar las estadísticas, datos, curiosidades y pifias del hoyo 17 del TPC Sawgrass en el día del movimiento y las compararemos con los dias previos:
Datos generales del hoyo los tres días:
Jueves | Viernes | Sábado | |
Metros | 112 | 134 | 118 |
Media de golpes | 2.861 | 3.000 | 3.316 |
Ranking de dificultad | 14 | T7 | 6 |
Hoyos en uno | 0 | 1 | 0 |
Birdies | 37 | 24 | 16 |
Pares | 96 | 97 | 37 |
Bogeys | 5 | 12 | 13 |
Doble bogeys | 6 | 7 | 7 |
Otros | 0 | 0 | 3 |
Hombres que terminaron en el agua:
Ronda 1: 6
Ronda 2: 9
Ronda 3: 17
¿A cuánto la dejaron los líderes?
Jugador | Distancia (metros) | Resultado del 17 |
Jason Day | 13.70 | Par |
Hideki Matsuyama | 2.50 | Par |
Ken Duke | 5.00 | Par |
Alex Cejka | 6.70 | Birdie |
Francesco Molinari | 2.60 | Birdie |
Kevin Chappell | 1.10 | Par |
Retief Goosen | 0.70 | Birdie |
Y la liada del día en este hoyo corrió a cargo de Russell Knox que entregó en este icónico hoyo un 9 con tres bolas al lago.