Cada vez va quedando menos para que vuelva el golf después de 112 años a los Juegos Olímpicos y esta semana ya se publicaron los 60 afortunados que tendrán la suerte de representar a su país y luchar por una medalla olímpica más de un siglo después. En la competición masculina jugarán en el campo de Olympic Golf Course en Río de Janeiro entre los días 11 y 14 de agosto.
Lista de los 60 hombres que jugarán en los JJOO:
Pos | Ranking mundial | Jugador | País |
1 | 5 | Bubba Watson | United States |
2 | 6 | Henrik Stenson | Sweden |
3 | 7 | Rickie Fowler | United States |
4 | 9 | Danny Willett | Great Britain |
5 | 11 | Justin Rose | Great Britain |
6 | 12 | Sergio Garcia | Spain |
7 | 13 | Patrick Reed | United States |
8 | 15 | Matt Kuchar | United States |
9 | 28 | Rafa Cabrera Bello | Spain |
10 | 31 | Byeong Hun An | South Korea |
11 | 38 | Thongchai Jaidee | Thailand |
12 | 40 | Danny Lee | New Zealand |
13 | 44 | Emiliano Grillo | Argentina |
14 | 48 | David Lingmerth | Sweden |
15 | 50 | Soren Kjeldsen | Denmark |
16 | 51 | Bernd Wiesberger | Austria |
17 | 52 | Martin Kaymer | Germany |
18 | 53 | Kiradech Aphibarnrat | Thailand |
19 | 62 | Anirban Lahiri | India |
20 | 64 | Thorbjorn Olesen | Denmark |
21 | 65 | Joost Luiten | Netherlands |
22 | 66 | Thomas Pieters | Belgium |
23 | 67 | Jaco Van Zyl | South Africa |
24 | 73 | Fabian Gomez | Argentina |
25 | 76 | Jeunghun Wang | South Korea |
26 | 81 | Scott Hend | Australia |
27 | 86 | Marcus Fraser | Australia |
28 | 92 | Brandon Stone | South Africa |
29 | 93 | Yuta Ikeda | Japan |
30 | 107 | Shingo Katayama | Japan |
31 | 112 | Gregory Bourdy | France |
32 | 123 | Julien Quesne | France |
33 | 124 | Nicolas Colsaerts | Belgium |
34 | 125 | Ricardo Gouveia | Portugal |
35 | 127 | David Hearn | Canada |
36 | 129 | Wu Ashun | China |
37 | 140 | Miguel Tabuena | Philippines |
38 | 141 | Hao Tong Li | China |
39 | 143 | Alex Cejka | Germany |
40 | 146 | Graham DeLaet | Canada |
41 | 147 | Fabrizio Zanotti | Paraguay |
42 | 148 | Padraig Harrington | Ireland |
43 | 184 | Ryan Fox | New Zealand |
44 | 207 | SSP Chawrasia | India |
45 | 230 | Danny Chia | Malaysia |
46 | 235 | Mikko Ilonen | Finland |
47 | 240 | Jhonattan Vegas | Venezuela |
48 | 248 | Felipe Aguilar | Chile |
49 | 256 | Cheng Tsung Pan | Chinese Taipei |
50 | 271 | Adilson da Silva | Brazil |
51 | 290 | Seamus Power | Ireland |
52 | 291 | Espen Kofstad | Norway |
53 | 293 | Roope Kakko | Finland |
54 | 299 | Nino Bertasio | Italy |
55 | 308 | Siddikur Rahman | Bangladesh |
56 | 315 | Wen-Tang Lin | Chinese Taipei |
57 | 321 | Gavin Kyle Green | Malaysia |
58 | 342 | Matteo Manassero | Italy |
59 | 344 | Rodolfo Cazaubon | Mexico |
60 | 392 | Jose-Filipe Lima | Portugal |
Pingback: ¿Cómo son las gorras que llevará Rafa Cabrera en los JJOO? - Noticias Golf Noticias Golf()
Pingback: Todo lo que necesitan saber del golf masculino en los JJOO - Noticias Golf Noticias Golf()