El pasado 4 de diciembre de 2016 se empezó a disputar la temporada número 46 del European Tour, una temporada que contaba con la introducción de la Rolez Series, compuesta por siete torneos que reparten al menos 7 millones de dólares. También fue la primera vez que catorce golfistas ganaron en el circuito europeo por primera vez en su carrera, entre ellos la victoria de Jon Rahm en el Dubai Duty Free Irish Open y la de Adrián Otaegui en el Saltire Energy Paul Lawrie Match Play.
Ganadores del European Tour 2017:
Torneo | Ganador |
Australian PGA Championship | Harold Varner III (1) |
Alfred Dunhill Championship | Brandon Stone (2) |
UBS Hong Kong Open | Sam Brazel (1) |
BMW SA Open | Graeme Storm (2) |
Abu Dhabi HSBC Golf Championship | Tommy Fleetwood (2) |
Commercial Bank Qatar Masters | Wang Jeung-hun (3) |
Omega Dubai Desert Classic | Sergio García (12) |
Maybank Championship | Fabrizio Zanotti (2) |
ISPS Handa World Super 6 Perth | Brett Rumford (6) |
Joburg Open | Darren Fichardt (5) |
WGC-Mexico Championship | Dustin Johnson (n/a) |
Tshwane Open | Dean Burmester (1) |
Hero Indian Open | Shiv Chawrasia (4) |
WGC-Dell Technologies Match Play | Dustin Johnson (n/a) |
Masters Tournament | Sergio García (13) |
Trophée Hassan II | Edoardo Molinari (3) |
Shenzhen International | Bernd Wiesberger (4) |
Volvo China Open | Alexander Lévy (4) |
GolfSixes | Denmark Lucas Bjerregaard & Thorbjørn Olesen |
Open de Portugal | Matt Wallace (1) |
Rocco Forte Open | Álvaro Quirós (7) |
BMW PGA Championship | Alexander Norén (9) |
Nordea Masters | Renato Paratore (1) |
Lyoness Open | Dylan Frittelli (1) |
U.S. Open | Brooks Koepka (2) |
BMW International Open | Andrés Romero (2) |
HNA Open de France | Tommy Fleetwood (3) |
Dubai Duty Free Irish Open | Jon Rahm (1) |
Aberdeen Asset Management Scottish Open | Rafael Cabrera-Bello (3) |
The Open Championship | Jordan Spieth (n/a) |
Porsche European Open | Jordan Smith (1) |
WGC-Bridgestone Invitational | Hideki Matsuyama (n/a) |
PGA Championship | Justin Thomas (n/a) |
Saltire Energy Paul Lawrie Match Play | Adrián Otaegui (1) |
Fiji International | Jason Norris (1) |
Made in Denmark | Julian Suri (1) |
D+D Real Czech Masters | Haydn Porteous (2) |
Omega European Masters | Matthew Fitzpatrick (4) |
KLM Open | Romain Wattel (1) |
Portugal Masters | Lucas Bjerregaard (1) |
British Masters | Paul Dunne (1) |
Alfred Dunhill Links Championship | Tyrrell Hatton (2) |
Italian Open | Tyrrell Hatton (3) |
Andalucía Valderrama Masters | Sergio García (14) |
WGC-HSBC Champions | Justin Rose (10) |
Turkish Airlines Open | Justin Rose (11) |
Nedbank Golf Challenge | Branden Grace (8) |
DP World Tour Championship, Dubai | Jon Rahm (2) |
El año pasado cinco fueron los españoles, Sergio García, Jon Rahm, Álvaro Quiros, Adrían Otaegui y Rafa Cabrera Bello, los que se hicieron con al menos un título en European Tour. Por lo que respecta a nuestros hermanos latinoamericanos, tan solo Andrés Romero levantó un título. Desde luego que será duro repetir un año con tantas alegrías, ocho victorias de los españoles, pero seguro que lo intentarán mejorar.